| 光学规格 |
| 投影机类型 | TAXAN-PV系列 | 挑错 |
| 投影技术 | DLP | 挑错 |
| 技术类型及规格 | DLP™ | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 对比度 | 2000:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 自动聚焦F=2.45-2.62,f=18.7-21.5mm,变焦:1.15倍 | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 31.3“-300“对角 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.2-10.2米 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/supports支持16:9 | 挑错 |
| 色彩 | 16.7百万真色 | 挑错 |
| 投影方式 | 正投/背投,座台/吊顶 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑错 |
| 输入端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:Mini D-Sub 15 pin×2复合视频:RCA×1视频:Mini DIN 4 pin×1音频 (RGB/Video):直径3.5mm 立体声Stereo Mini Jack×1PC控制:D-Sub9pin×1 | 挑错 |
| 输出端子 | RGB/YCbCr/YPbPr:Mini D-Sub 15pin×1 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100-240V AC at50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 300瓦<正常模式>,245 瓦<经济模式> | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 视频信号方式 | NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM/YCbCr(NTSC,PAL)/YPbPr(480p,576p,720p ,1080i) | 挑错 |
| 菜单语言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韩/中/日文 | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 230瓦高压水银灯泡 | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 超长寿命灯泡 | 挑错 |
| 扬声器 | 0.5瓦(单声道) | 挑错 |
| 标准配件 | 遥控器×1R6电池×2电源线(1.8m)×1VGA Cable(Mini D-sub 15pin/2m)×1便携袋×1使用说明书(CD-ROM)×1安全&帮助服务指南安全标签×1 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 1.9kg | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 58mm<高>×260 mm <宽>×210 mm <长> | 挑错 |