| 光学规格 |
| 投影机类型 | 便携商务型 | 挑错 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 0.7英寸含微透镜(×3) | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 2700 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 400:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 手动对焦/1.2倍光学变焦,F=1.6-1.77/f=23.8-28.5mm | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 0.76-7.62米 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.01-12.1 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑错 |
| 调整功能 | 梯形校正:垂直-30-+30度 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-92KHz ,垂直:50-85Hz | 挑错 |
| 输入端子 | 复合视频:RCA(黄)×1、S-端子:Mini DIN、组合视频:D-sub 15-pin x 2、视频-RGB:D-sub 15-pin x 1、视频-RGB:D-sub 15-pin x1、模拟RGB输入:Mini D-sub 15 pin x 1、音频RCA x 1、B型USB口x1 | 挑错 |
| 输出端子 | D-sub 15-pin x 1 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100-240V±10%,50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 100-200V:操作244W,待机(有纲路/无纲路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待机(有纲路/无纲路)18W/5.1W | 挑错 |
| 噪音(dB) | 33dB(ECO模式)/39dB(标准模式) | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 170W UHE | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 2000小时(标准模式),3000小时(节能模式) | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
| 扬声器 | 1W(非立体声) | 挑错 |
| 标准配件 | 电源线,计算机电缆,音频电缆音频电缆,视频电缆,遥控器,两节电池,用户手册 | 挑错 |
| 其他特性 | 即时开关机、创新A/V Mute滑盖、多屏幕演示、无电脑演示功能 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 1.6 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 273*193*68 | 挑错 |