| 光学规格 |
| 投影机类型 | 1DLP 芯片(0.65 英寸,显示宽高比 16:10) | 挑错 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 3500 流明 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024 × 768 像素 | 挑错 |
| 对比度 | 15000:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 数码变焦和手动聚焦,数码变焦比率 = 1.4,F = 2.0 f = 5.46 毫米 | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 60–120 英寸 | 挑错 |
| 投影距离(米) | <最小值 – 最大值> 0.48米-1米 | 挑错 |
| 色彩 | 10 位信号处理 <10.7 亿色> | 挑错 |
| 投影方式 | 0.63 英寸 LCD <显示宽高比 4:3> | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15 千赫兹至 100 千赫兹 ,垂直:50 赫兹至 120 赫兹 | 挑错 |
| 输入端子 | 2个 RGB/组合 ,2个支持 HDCP*5 的 A 型 HDMI <19P, HDMI® 终端>,1个视频 ,1个 RCA 音频,1个立体声微型音频 | 挑错 |
| 输出端子 | 1个 RGB (与电脑输入2共用),1个立体声微型音频,控制串口 1个控制串口端口槽 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | 挑错 |
| 功耗(W) | 标准模式 299瓦 | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 配件 |
| 光源寿命(小时) | (标准模式*6/节能模式1/节能模式2) 5000 / 6000 / 10000 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 3.8千克 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 335 毫米 <宽> × 99毫米 <高> × 329 毫米 <深><不包括突出部分> | 挑错 |